Présents
Présentation de la modification des statuts
vote
Anabel présente le déroulement de la séance, puis commence par un bilan concernant l'accident de Thierry Lenez survenu le 28 juillet 2004.
Présentation du nouveau bureau de la section plongée
| Président | Anabel Paquin |
| Vice-président | Serge Bonnevide |
| Secrétaire | Virginie Julien |
| Vice-secrétaire | Véronique Perdu |
| Trésorier | Jean Leemans |
| Vice-trésorier | Hubert Calemard |
| Directeur technique | Fabien Perdu |
| Directeur technique adjoint | Serge Bonnevide |
| Responsables matériel | Hubert Calemard |
| Responsables sorties | André Balcells Jane Lévi Emmanuel Chiaruzzi |
| Responsable diplômes | Cédric Flaven-Bois |
| Responsable nage avec palmes | Hubert Calemard |
Jacques Loubens (actuel responsable de la section) présente un bilan des finances et sorties de l'année 2003-2004.
Présentation du nouveau bureau de la section
| Responsable | Stephanie Comiotto |
| Secrétaires | Violaine Samour Olimpia Di Razza |
Trésorière | Isabelle Chiaruzzi |
| Responsables voyages | Frédérique Nicollet |
| Responsables sorties restaurant | Pauline Eymar |
| moniteurs | Camille Cliquennois Patrick Gaudillot |
Il y a actuellement 41 membres inscrits à l'aquagym.
Le club a acquis cette année un nouveau compresseur. Le reste du matériel est révisé régulièrement. Le club envisage d'acheter quelques blocs prochainement.
| COMPTE D'EXPLOITATION | ||
| EXERCICE 2003/2004 | ||
| RECETTES | ||
| Cotisations et licences | 9 144 EUR | |
| Subventions | 1 500 EUR | |
| Produits financiers | 207 EUR | |
| TOTAL DES RECETTES | 10 851 EUR | |
| DEPENSES | ||
| Achat et entretien de matériel | 4 702 EUR | |
| Achat de licences et cotisation FFESSM | 2 751 EUR | |
| Participation du club aux sorties mer | 1 421 EUR | |
| Frais de stages de formation | 1 028 EUR | |
| Frais d'administration | 643 EUR | |
| Assurances | 485 EUR | |
| Frais d'A.G. | 155 EUR | |
| T Shirts | 261 EUR | |
| TOTAL DES DEPENSES | 11 446 EUR | |
| Bénéfice d'exploitation | -595 EUR | |
| TRESORERIE | ||
| Compte courant | 3 009 EUR | |
| Livret d'épargne | 65 EUR | |
| SICAV (Valeur au 01/01/03) | 4 486 EUR | |
| TOTAL | 7 560 EUR | |
Il y avait 90 inscrits en section plongée pour l'année 2003-2004. Présentation des répartitions par niveaux, âges, sexe...
Bilan des formations 2003-2004.
Présentation des nouvelles directives.
Les sorties mer ont eu beaucoup de succès la saison dernière.
André Balcells sera desormais responsable des sorties en particulier pour ce qui concerne les relations avec le CE de ST.
La soirée continue autour d'un buffet avec une projection de films et de photos de diverses sorties du club.